XSMN thứ bảy - Xổ số miền Nam thứ 7
XSMN » XSMN thứ 7 » Xổ số miền Nam 27-05-2023
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 63 | 89 | 79 | 20 |
G7 | 260 | 287 | 333 | 980 |
G6 | 6879 4846 9181 | 9662 8717 4094 | 9298 9778 7347 | 8478 5675 8182 |
G5 | 6545 | 9475 | 8525 | 1399 |
G4 | 87137 11858 58616 28538 19370 22517 87915 | 32306 90385 07244 17458 62906 56905 34558 | 97279 13525 21878 64546 59169 78649 58849 | 81043 63999 62675 04268 99682 96074 32969 |
G3 | 55682 86425 | 16760 99988 | 56598 18042 | 07001 94348 |
G2 | 56854 | 18921 | 46861 | 77096 |
G1 | 80920 | 87937 | 37888 | 46108 |
ĐB | 467972 | 087646 | 871775 | 332287 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 5,6,6 | 1,8 | ||
1 | 5,6,7 | 7 | ||
2 | 0,5 | 1 | 5,5 | 0 |
3 | 7,8 | 7 | 3 | |
4 | 5,6 | 4,6 | 2,6,7,9,9 | 3,8 |
5 | 4,8 | 8,8 | ||
6 | 0,3 | 0,2 | 1,9 | 8,9 |
7 | 0,2,9 | 5 | 5,8,8,9,9 | 4,5,5,8 |
8 | 1,2 | 5,7,8,9 | 8 | 0,2,2,7 |
9 | 4 | 8,8 | 6,9,9 |
- Xem thêm Thống kê lô gan miền Nam
- Xem chuyên gia Dự đoán miền Nam hôm nay cực chuẩn
- Mời bạn Quay thử miền Nam để nhận cặp số may mắn nhất
- Xem bảng kết quả Xổ số miền Nam 30 ngày
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 58 | 14 | 54 | 01 |
G7 | 857 | 792 | 447 | 101 |
G6 | 9295 0434 3996 | 4587 3906 8662 | 8270 6429 0904 | 3115 8705 8098 |
G5 | 5267 | 6128 | 3136 | 6438 |
G4 | 59261 04060 18199 20318 00961 91005 58028 | 89623 79988 62519 07526 28305 27148 45595 | 96623 80909 13355 08854 64108 14467 91184 | 98518 05926 37755 73859 44728 38462 67510 |
G3 | 21244 92475 | 95563 88478 | 93541 67091 | 00432 68847 |
G2 | 65847 | 30360 | 67803 | 86956 |
G1 | 27333 | 30532 | 64432 | 34233 |
ĐB | 921019 | 791104 | 930598 | 432241 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 5 | 4,5,6 | 3,4,8,9 | 1,1,5 |
1 | 8,9 | 4,9 | 0,5,8 | |
2 | 8 | 3,6,8 | 3,9 | 6,8 |
3 | 3,4 | 2 | 2,6 | 2,3,8 |
4 | 4,7 | 8 | 1,7 | 1,7 |
5 | 7,8 | 4,4,5 | 5,6,9 | |
6 | 0,1,1,7 | 0,2,3 | 7 | 2 |
7 | 5 | 8 | 0 | |
8 | 7,8 | 4 | ||
9 | 5,6,9 | 2,5 | 1,8 | 8 |
- Xem thêm kết quả Xổ số TP Hồ Chí Minh
- Xem thêm kết quả Xổ số Long An
- Xem thêm kết quả Xổ số Bình Phước
- Xem thêm kết quả Xổ số Hậu Giang
- Xem thêm Xổ số miền Nam thứ 3
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 99 | 83 | 36 | 54 |
G7 | 989 | 469 | 377 | 766 |
G6 | 4106 4451 2033 | 9561 0394 3317 | 8693 5715 5103 | 2638 2022 7425 |
G5 | 7150 | 0498 | 7250 | 6534 |
G4 | 64425 60618 32023 86786 87397 67483 86697 | 16605 32611 50715 50502 87819 70701 81630 | 78052 37958 67085 76377 73969 48311 30631 | 25838 04377 70191 32544 69279 48001 39911 |
G3 | 81874 44529 | 60303 50827 | 09437 30345 | 99532 56348 |
G2 | 62399 | 52151 | 99932 | 46687 |
G1 | 96075 | 88024 | 40091 | 25776 |
ĐB | 135994 | 151753 | 159503 | 571486 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 6 | 1,2,3,5 | 3,3 | 1 |
1 | 8 | 1,5,7,9 | 1,5 | 1 |
2 | 3,5,9 | 4,7 | 2,5 | |
3 | 3 | 0 | 1,2,6,7 | 2,4,8,8 |
4 | 5 | 4,8 | ||
5 | 0,1 | 1,3 | 0,2,8 | 4 |
6 | 1,9 | 9 | 6 | |
7 | 4,5 | 7,7 | 6,7,9 | |
8 | 3,6,9 | 3 | 5 | 6,7 |
9 | 4,7,7,9,9 | 4,8 | 1,3 | 1 |
- Xem kết quả Xổ số Mega 645
- Xem kết quả Xổ số MAX 3D
- Xem kết quả Xổ số MAX 4D
- Xem kết quả Xổ số Power 655
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 64 | 67 | 16 | 29 |
G7 | 284 | 333 | 178 | 051 |
G6 | 9051 4766 1537 | 4883 6318 0224 | 5579 2603 1979 | 4281 3120 1783 |
G5 | 3461 | 6904 | 3834 | 9724 |
G4 | 33185 49717 47461 41498 84549 42624 87138 | 66833 50016 81070 00285 93794 45940 06169 | 36565 06402 82064 62990 27313 84966 14732 | 82649 06822 20100 75192 54285 98362 41269 |
G3 | 18991 97545 | 43149 36742 | 00569 41324 | 18323 08312 |
G2 | 58384 | 97454 | 00384 | 53661 |
G1 | 55773 | 48535 | 31762 | 15155 |
ĐB | 899797 | 960928 | 060842 | 549039 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 4 | 2,3 | 0 | |
1 | 7 | 6,8 | 3,6 | 2 |
2 | 4 | 4,8 | 4 | 0,2,3,4,9 |
3 | 7,8 | 3,3,5 | 2,4 | 9 |
4 | 5,9 | 0,2,9 | 2 | 9 |
5 | 1 | 4 | 1,5 | |
6 | 1,1,4,6 | 7,9 | 2,4,5,6,9 | 1,2,9 |
7 | 3 | 0 | 8,9,9 | |
8 | 4,4,5 | 3,5 | 4 | 1,3,5 |
9 | 1,7,8 | 4 | 0 | 2 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 60 | 20 | 12 | 09 |
G7 | 766 | 246 | 131 | 406 |
G6 | 8980 8434 4961 | 3287 9108 9057 | 9843 1158 7804 | 3454 3658 2355 |
G5 | 2410 | 3626 | 6585 | 9001 |
G4 | 01130 13188 17130 99230 47226 85071 94520 | 16082 67755 98155 68384 15922 34818 92005 | 52471 22228 67622 72594 76010 28960 01451 | 51690 80510 69637 48063 05309 40143 01502 |
G3 | 18409 86498 | 59960 06638 | 16820 07364 | 66474 55898 |
G2 | 20495 | 10754 | 03548 | 48958 |
G1 | 68556 | 49181 | 48528 | 72326 |
ĐB | 356255 | 996045 | 482282 | 338805 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 9 | 5,8 | 4 | 1,2,5,6,9,9 |
1 | 0 | 8 | 0,2 | 0 |
2 | 0,6 | 0,2,6 | 0,2,8,8 | 6 |
3 | 0,0,0,4 | 8 | 1 | 7 |
4 | 5,6 | 3,8 | 3 | |
5 | 5,6 | 4,5,5,7 | 1,8 | 4,5,8,8 |
6 | 0,1,6 | 0 | 0,4 | 3 |
7 | 1 | 1 | 4 | |
8 | 0,8 | 1,2,4,7 | 2,5 | |
9 | 5,8 | 4 | 0,8 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 68 | 77 | 90 | 58 |
G7 | 803 | 412 | 102 | 465 |
G6 | 1398 2650 2889 | 8598 5320 3835 | 8990 4440 4426 | 1233 2850 1180 |
G5 | 4216 | 2420 | 0955 | 6523 |
G4 | 12890 71358 05991 74940 66751 87445 01847 | 25701 32013 74711 90531 25186 00441 31004 | 11778 48151 21347 63437 08001 69877 75909 | 23622 51181 99921 84920 82516 53881 98882 |
G3 | 51502 29178 | 15141 72585 | 84881 79400 | 40798 93266 |
G2 | 94597 | 87730 | 45904 | 35662 |
G1 | 19467 | 08555 | 11487 | 90722 |
ĐB | 671998 | 266655 | 064949 | 855143 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 2,3 | 1,4 | 0,1,2,4,9 | |
1 | 6 | 1,2,3 | 6 | |
2 | 0,0 | 6 | 0,1,2,2,3 | |
3 | 0,1,5 | 7 | 3 | |
4 | 0,5,7 | 1,1 | 0,7,9 | 3 |
5 | 0,1,8 | 5,5 | 1,5 | 0,8 |
6 | 7,8 | 2,5,6 | ||
7 | 8 | 7 | 7,8 | |
8 | 9 | 5,6 | 1,7 | 0,1,1,2 |
9 | 0,1,7,8,8 | 8 | 0,0 | 8 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 88 | 08 | 41 | 92 |
G7 | 369 | 019 | 694 | 552 |
G6 | 9317 9206 8238 | 9582 4996 7202 | 2010 9169 3260 | 9515 9141 2496 |
G5 | 5122 | 3245 | 3086 | 0766 |
G4 | 73399 78479 90799 64227 16650 46520 07524 | 94710 09166 42425 66135 24718 28503 81596 | 05083 69617 61209 35145 02723 57012 72605 | 50652 92566 66095 52394 15287 08694 88550 |
G3 | 64500 86620 | 01178 06547 | 18483 03132 | 05228 45749 |
G2 | 94447 | 87080 | 85647 | 73771 |
G1 | 30316 | 67465 | 41561 | 53484 |
ĐB | 423809 | 514982 | 499979 | 996093 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 0,6,9 | 2,3,8 | 5,9 | |
1 | 6,7 | 0,8,9 | 0,2,7 | 5 |
2 | 0,0,2,4,7 | 5 | 3 | 8 |
3 | 8 | 5 | 2 | |
4 | 7 | 5,7 | 1,5,7 | 1,9 |
5 | 0 | 0,2,2 | ||
6 | 9 | 5,6 | 0,1,9 | 6,6 |
7 | 9 | 8 | 9 | 1 |
8 | 8 | 0,2,2 | 3,3,6 | 4,7 |
9 | 9,9 | 6,6 | 4 | 2,3,4,4,5,6 |
KQXSMN thứ 7 - Cập nhật kết quả xổ số Miền Nam thứ 7 hàng tuần trực tiếp lúc 16h10 từ trường quay 4 đài:
Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam thứ 7
+ Giải Đặc biệt: 2.000.000.000 đồng. Số lượng: 1 giải
+ Giải Nhất: 30.000.000 đồng. Số lượng: 10 giải
+ Giải Nhì: 15.000.000 đồng. Số lượng: 10 giải
+ Giải Ba: 10.000.000 đồng. Số lượng: 20 giải
+ Giải Tư: 3.000.000 đồng. Số lượng: 70 giải
+ Giải Năm: 1.000.000 đồng. Số lượng: 100 giải
+ Giải Sáu: 400.000 đồng. Số lượng: 300 giải
+ Giải Bảy: 200.000 đồng. Số lượng: 1.000 giải
+ Giải Tám: 100.000 đồng. Số lượng 10.000 giải
+ Giải phụ đặc biệt: 50.000.000 đồng. Số lượng: 9 giải, áp dụng cho vé số chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng nghìn so với giải đặc biệt XSMN T7
+ Giải khuyến khích: 6.000.000 đồng. Số lượng: 45 giải, áp dụng cho vé số SXMN thứ 7 trúng ở hàng trăm nghìn, sau 1 chữ số ở bất kỳ 1 trong 5 hàng còn lại, so với giải đặc biệt
- Nếu may mắn trúng thưởng giải đặc biệt khi chơi KQXSMN, các bạn liên hệ trực tiếp với công ty phát hành vé số để làm thủ tục lĩnh thưởng, không nên thông qua bên thứ 3 để tránh bị kẻ xấu ăn chặn.
Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 77 Trần Nhân Tôn, Phường 9, Quận 5, Tp.HCM
Điện thoại: 0838.394254
Long An
Địa chỉ: Số 25, Quốc lộ 62, Phường 2, TP. Tân An, Long An
Điện thoại: 07238273013826441
Bình Phước
Điện thoại: 0271.3870296
Fax: 0271.3870296
Địa chỉ: 725 QL 14, phường Tân Bình, TX Đồng Xoài, Bình Phước
Hậu Giang
Địa chỉ: Số 151, đường 3 tháng 2, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: (0292). 3740344
Fax: (0292). 3820049
Cho thuê xe cưới giá rẻ nhất tại Hà Nội: xe mới đẹp, sang trọng, lái xe lịch sự, văn minh, hỗ trợ trang trí hoa cho khách hàng....
SXMB - Kết quả xổ số miền bắc trực tuyến
Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay trực tiếp từ 18h15p. Xoso.me trang xổ số miền Bắc trực tuyến (online) nhanh nhất chính xác nhất
KQXSMN hôm nay - Kết quả xổ số miền Nam trực tiếp nhanh nhất